JR神戸線(JR西日本)
JR神戸線は大阪〜姫路の39駅で、線路の長さは87.9kmです。
駅と駅の間は平均2.31km。いちばん長いのは塚本〜尼崎の4.24km、いちばん短いのは摩耶〜灘の0.81kmです。
両端の駅は直線で74.8km離れていて、線路はその1.2倍の長さです。
ほかの路線に乗り換えられる駅は17駅で、いちばん多いのは大阪(ほかに10路線)です。
- 駅の数
- 39駅
- 線路の長さ
- 87.9km
駅の並びと駅間の距離
| 駅 | 前の駅からの線路の距離 | 前の駅からの直線距離 | 端からの線路の距離 | 乗り換えられる路線 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪駅 | — | — | 0.00km | 大阪環状線、JR京都線、阪急京都線、阪急神戸線、阪急宝塚線、阪神本線、御堂筋線、谷町線、四つ橋線、JR東西線 |
| 塚本駅 | 3.25km | 2.64km | 3.25km | |
| 尼崎駅 | 4.24km | 4.00km | 7.49km | JR宝塚線、JR東西線 |
| 立花駅 | 3.02km | 3.02km | 10.5km | |
| 甲子園口駅 | 2.32km | 2.31km | 12.8km | |
| 西宮駅 | 2.34km | 2.34km | 15.2km | |
| さくら夙川駅 | 1.60km | 1.60km | 16.8km | |
| 芦屋駅 | 2.26km | 2.24km | 19.0km | |
| 甲南山手駅 | 1.41km | 1.41km | 20.4km | |
| 摂津本山駅 | 1.44km | 1.44km | 21.9km | 阪急神戸線 |
| 住吉駅 | 1.59km | 1.58km | 23.5km | 六甲ライナー |
| 六甲道駅 | 2.37km | 2.28km | 25.9km | |
| 摩耶駅 | 1.44km | 1.43km | 27.3km | |
| 灘駅 | 0.81km | 0.81km | 28.1km | 阪神本線 |
| 三ノ宮駅 | 2.39km | 2.32km | 30.5km | ポートライナー、西神・山手線、阪急神戸線、阪神本線、海岸線 |
| 元町駅 | 0.92km | 0.91km | 31.4km | 阪神本線 |
| 神戸駅 | 1.53km | 1.42km | 32.9km | 阪急神戸線、阪神本線、海岸線 |
| 兵庫駅 | 1.88km | 1.81km | 34.8km | 和田岬線、阪神本線 |
| 新長田駅 | 2.03km | 2.03km | 36.9km | 西神・山手線、海岸線 |
| 鷹取駅 | 1.16km | 1.15km | 38.0km | |
| 須磨海浜公園駅 | 0.95km | 0.95km | 39.0km | |
| 須磨駅 | 1.41km | 1.39km | 40.4km | 山陽電鉄本線 |
| 塩屋駅 | 2.92km | 2.85km | 43.3km | 山陽電鉄本線 |
| 垂水駅 | 2.77km | 2.74km | 46.0km | 山陽電鉄本線 |
| 舞子駅 | 1.97km | 1.85km | 48.0km | 山陽電鉄本線 |
| 朝霧駅 | 1.99km | 1.96km | 50.0km | |
| 明石駅 | 2.30km | 2.29km | 52.3km | 山陽電鉄本線 |
| 西明石駅 | 3.62km | 3.55km | 55.9km | |
| 大久保駅 | 2.63km | 2.63km | 58.6km | |
| 魚住駅 | 3.51km | 3.42km | 62.1km | |
| 土山駅 | 3.10km | 3.08km | 65.2km | |
| 東加古川駅 | 3.36km | 3.35km | 68.5km | |
| 加古川駅 | 3.66km | 3.65km | 72.2km | 加古川線 |
| 宝殿駅 | 3.19km | 3.11km | 75.4km | |
| 曽根駅 | 4.08km | 4.01km | 79.5km | |
| ひめじ別所駅 | 2.08km | 2.07km | 81.5km | |
| 御着駅 | 2.05km | 2.05km | 83.6km | |
| 東姫路駅 | 2.35km | 2.30km | 85.9km | |
| 姫路駅 | 1.95km | 1.94km | 87.9km | 播但線、姫新線、山陽線、山陽電鉄本線 |
線路の距離は地図データ(国土数値情報)上の長さで、運賃計算の営業キロとは異なります。距離は実際に乗るホームどうしで測っています。
関西の外へ続く路線は、この地図に載っている区間だけの駅の数・長さです。